Производительность за час основного времени (расчетная) при комплектации корпусами для работы на скоростях, Га/ч |
5 - 7 км/ч | 0,525 - 0,735 |
7 - 9 км/ч | 0,735 - 0,945 |
9 - 12 км/ч | 0,945 - 1,260 |
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,05 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5 - 12 |
Глубина пахоты, см | 20 - 30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 760±25 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Тип корпусов | см.приложение 2 |
Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 |
Масса машины сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | см.приложение 2 |
Масса машины с полным комплектом рабочих органов, запасных частей и принадлежностей, кг | см.приложение 2 |
Габаритные размеры плуга, мм |
- длина | 2560 + 100 |
- ширина | 1350 + 30 |
- высота | 1270 + 30 |
Срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок службы, лет | 2 |
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм |
- длина | 6550 + 200 |
- ширина | 2030 + 40 |
- высота | 2600 + 50 |
Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления технологическим процессом на рукоятке винта опорного колеса, Н | 200 |
Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) машины на места ее применения, Чел/ч | 2,0 |
Радиус поворота по крайней наружной точке, не более, м | 8,8 |