Колёсный трактор Минского тракторного завода Беларус 1021 с колёсной формулой (4х4), тяговоый класс 2,0, установлен дизельный двигатель Д-245 мощностью 77 кВт (103 л.с.). Предназначается для различных работ в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Возможна эксплуатация с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием, на транспортных работах, с погрузочно-разгрузочным навесным оборудованием, энергоёмкими уборочными комплексами а также как привод стационарного сельскохозяйственного оборудования.
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Тип | Дизель четырехцилиндровый, рядный, с турбонаддувом, с низкими расходами топлива и масла |
Модель | Д 245 |
Мощность, кВт (л.с.): | 77 (105) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 110/125 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент Н • м (кгс • м) | 363 (37) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г / кВт • ч (г / л.с. • ч) | 229 (168,0) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 160 |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 4 диапазона с понижающим редуктором (ходоуменьшитель - по заказу) |
Число передач, вперед / назад : | 14/4 |
Скорость движения, вперед / назад, км/час. | 2,61-37,46 / 5,4-12,3 |
Задний ВОМ независимый I, об./мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об./мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный, об./мин. пути | 4,16 |
РАЗМЕРЫ И МАССА: | |
Длина, мм | 4190 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 2840 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1420-1970 |
по задним колесам | 1600-2400 |
Дорожный просвет, мм: | 367 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,36 |
Масса эксплуатационная, кг | 5190 |
Размеры шин (стандарт): | |
передних колес | 360/70R24 |
задних колес | 16.9R38 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА: | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс: | 4530 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 30 |
Базовая комплектация
| Стандартная |
|
Проставка передних колёс |
|
Исполнение климатическое | умеренное |
Язык информационных табличек | Русский |
Хомуты | ХС |
Язык технической документации | Русский |
Сертификация | сертификат Таможенного союза |
Модификация трактора | Базовый |
Крыша кабины | Пластик |
Верхнее строение | Металлические облицовки |
Крылья кабины | Металлические |
Детали интерьера | формованные |
Система пуска | 24В |
Системы облегчения пуска | ЭФП |
Дизель N, кВт | 77 (105 л.с.) |
Исполнение дизеля | Для РБ и стран СНГ |
Топливный насос | Ногинский |
Экологические требования | Ступень-0 |
Глушитель | Серийный |
Шторка радиатора | Шторка радиатора |
Накладки МС | Металлокерамика |
Хвостовик ВОМ | 8 шлиц тип 1С |
Ограждение ВОМ | Ограждение в составе лифтового ТСУ |
Лента ВОМ | Накладка ТИИР 430 |
Привод ходоуменьшителя | с приводом |
Тормоза | сухие |
Тормоз рабочий | 3 диска |
Рычаги КП | однорычажное управление |
Коробка передач | 14х4 передач |
Тип управления СЗТ | вытяжной |
Редуктор | Ускоритель синхронизированный |
Гидросистема | с гидроподъёмником |
Распределитель гидросистемы | РП70 |
Выводы гидросистемы | без задних правых дублированных выводов |
Параметры выводов гидросистемы | муфта М20х1,5 |
Нижние тяги навесного устройства | Цельные ГОСТ/ИСО НУ-2 |
Раскосы НУ | шестеренчатый и винтовой |
Присоединительные точки НУ | Шарниры ГОСТ/ИСО НУ-2 |
Присоединительные точки верхней тяги НУ | Верхний шарнир ГОСТ/ИСО НУ-2 |
Фиксация золотника распределителя | фиксация 111 |
Фонарь номерного знака | Фонарь знака |
Фонари автопоезда. | С фонарями автопоезда |
Фары рабочие | Круглые передние и задние |
Фары дополнительные на кронштейнах фонарей | Рабочие |
Шины задних колес | 16.9R38 |
Шины передних колес | 360/70R24 |
Ограждение карданного вала | Ограждение карданного вала |
ПВМ, ширина балки | Длинная |
Балласт задних колес | Без балласта |
ПВМ, колесный редуктор / Ось передняя | Планетарно-цилиндрический |
Фиксаторы | пневмоподъемники |
Сиденье | Модернизированное (80В) |
Дополнительное сиденье | Без дополнительного сиденья |
Подножка |
|
Каркас кабины | обычный |
Система вентиляции и отопления кабины | вентилятор и отопитель повышенной производительности |
Подлокотники | Без подлокотников |
Управление распределителем | рычагами на маслобаке |
Стекла кабины | Омологированные |
Кабина УК | стандарт |
Чехлы сиденья | матерчатые |
Колесо рулевое | трехспицевое |
Пневмооборудование | Привод однопроводный |
Балласт передний | Без балласта |
ТСУ лифтовое полуприцепов |
|
ТСУ лифтовое прицепов | вилка (ТСУ-3В) |
ТСУ на нижних тягах | Без поперечины |
Направляющие лифтового ТСУ |
|
Сцепка автоматическая |
|
Утеплитель |
|
Шланг для накачки шин |
|
Кольцо автоблокировки |
|
Втулка автоблокировки |
|
Элемент фильтрующий |
|
Дополнительный хвостовик ВОМ |
|
Дополнительный хвостовик ВОМ |
|
Дополнительный хвостовик ВОМ | 21шлиц |
Доп. переднее оборудование | Буксир передний |
Комплектация дополнительная | Комплектация дополнительная |
Комплект для сдваивания задних колес |
|
Паспорт и сервисная книжка | Паспорт и сервисная книжка (СНГ) |
Аптечка | Футляр для аптечки |
Ящик инструментальный | Ящик инструментальный |
Инструмент | Набор инструмента |
ТСУ | ТСУ без тягового устройства |
Проставка задних колёс |
|
Комплект для сдваивания передних колес |
|
Держатель под термос | Держатель под термос |
Каталог деталей и сборочных единиц |
|
Дополнительный комплект ЗИП | Дополнительный комплект ЗИП |